640×480 像素的紅外熱像儀不再僅僅是軍中武器!NEC 公司是世界上zui著名的熱像儀生產(chǎn)廠家之一,經(jīng)過幾年的努力,民用640×480 高分辨率紅外熱像儀于2007 年投產(chǎn)并可投放中國市場,這是紅外熱像儀誕生以來的第三次技術(shù)革命!
如此高分辨能力的熱像儀,從根本上滿足了許多用戶測試目標溫差小、遠距離測試的需求。
紅外熱成像技術(shù)發(fā)展迅猛,已經(jīng)在節(jié)能、電力系統(tǒng)、土木工程、電子、汽車、冶金、石化、醫(yī)療、安保等諸多行業(yè)得到
廣泛應(yīng)用。紅外成像儀可以在被測物發(fā)生故障之前快速、準確的發(fā)現(xiàn)故障,因此成為預(yù)防維護領(lǐng)域zui有效的檢測工具。
TH2640紅外熱像儀主要特點有:
Basic specifications | ||
Model | H2640 | H2630 |
Measuring range | Range 1: -20 to 60°C | Range 1: -40 to 120°C |
Range 2: -40 to 120°C | Range 2: 0 to 500°C | |
Range 3: 0 to 500°C | ||
Resolution | 0.06°C or better (at 30°C, 30Hz) | 0.08°C or better (at 30°C, 30Hz) |
0.03°C or better (at 30°C, Σ64) | 0.04°C or better (at 30°C, Σ16) | |
Accuracy | ±2°C or ±2% of reading, whichever is greater. | |
Frame time | 30 frames/sec | |
Digital zoom | 2x, 4x and 8x | 2x and 4x |
S/N improvement | Σ2, Σ8, Σ16, Σ32 and Σ64 | Σ2, Σ8 and Σ16 |
Detector | 640 x 480 uncooled focal plane array (microbolometer) | |
Spectral range | 8 to 13µm | |
Field of view | 21.7° (H) x 16.4°(V) | |
I.F.O.V. | 0.6mrad | |
Display | Viewfinder & 5.6" movable color LCD | |
Multi-point temperature display | Up to 10 points | Up to 5 points |
BOX setting | Up to 5 Boxes (max, min, average temperature) | |
Internal memory | Available (interval/ high speed continuous shooting and saving) | Not available |
Interval measurement (recording directly onto CF memory card) | Available | Available |
Multi-focus | Available | Not available |
Interfaces | NTSC/ PAL, IEEE1394a, RS-232C, USB1.1/2.0(Mass-storage), | |
Compact flash memory card slot | ||
Dimensions | 110 (W) x 110 (H) x 210 (D) mm | |
Weight | Approx. 1.7kg | |
Standard accessories | AC adapter | |
Battery pack (2 pcs) | ||
Battery charger | ||
CF memory card(1G) & adapter | ||
USB cable | ||
Neck strap & grip belt | ||
Target illuminator | ||
Lens cap | ||
Carrying case | ||
Operation manual | ||
NS9200LT software (Limited) | ||
NS9200 Report Generator software (Full) |